Bulgaristan’da pasaport ve liçna karta fiyatları
Bulgaristan’da pasaport ve liçna karta çıkartmak için ödenmesi gereken ücretleri sizler için Türkçe anlaşılır bir şekilde düzenledik. Yaş ve hazır olma sürelerine göre fiyatları değişmektedir.
Liçna Karta Ücret Tablosu
Liçna Karta | Obiknovena 30 Günde | Bırza 3 Günde | Ekspres 1 Günde |
14-16 yaş arası | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
16-18 yaş arası | 13 Leva | 26 Leva | 65 Leva |
18-58 yaş arası | 18 Leva | 36 Leva | 90 Leva |
58-70 yaş arası | 11 Leva | 22 Leva | 55 Leva |
70 yaş üzeri | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
%50 ve üzeri engelli olanlar | 2 Leva | 4 Leva | 10 Leva |
Pasaport Ücret Tablosu
Pasaport | Obiknovena 30 Günde | Bırza 3 Günde | Ekspres 1 Günde |
14 yaşına kadar olanların ilk pasaportu | 11,20 Leva | 21,80 Leva | 54 Leva |
14 yaşına kadar olanların sonraki pasaportları | 21,80 Leva | 44 Leva | 105,60 Leva |
14-58 yaş arası olanlar | 44 Leva | 85,60 Leva | 207,80 Leva |
58-70 yaş arası olanlar | 21,80 Leva | 44 Leva | 105,60 Leva |
70 yaş üstü olanlar | 11,20 Leva | 21,80 Leva | 54 Leva |
%50 ve üzeri engelli olanlar | 4 Leva | 6 Leva | 15 Leva |
Ehliyet Ücret Tablosu
Ehliyet | Obiknovena 30 Günde | Bırza 10 Günde |
58 Yaşına kadar | 25 Leva | 50 Leva |
58 – 70 yaşları arasında olanlar | 11 Leva | 22 Leva |
%50 ve üzerinde engeli olanlar | 3 Leva | 6 Leva |
70 yaş üzeri olanlar | Ücretsiz | Ücretsiz |
Kontrol Talonu almak ve değiştirmek | 2 Leva | 2 Leva |
Not: 11 Mart 2021 tarihinde Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından alınarak hazırlanmıştır. Ücretlere pasaport bürolarının yakınlarındaki bankalar komisyon ekleyebiliyorlar.
Latest posts by Murat Ulutürk (see all)
- İngiltere’de yeni 20 Pound kağıt para - 29 Şubat 2020
- “Bin Yılın Türkleri” Para Serisi nedir? - 20 Haziran 2019
- Bulgaristan’da pasaport ve liçna karta fiyatları - 23 Aralık 2018